Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
Datum |
![]() |
Dienstag, 27. Januar 2026 | ||||||
Zeit |
![]() |
08:45 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||
Temperatur Außen |
![]() |
aktuell 0,6°C |
Min.(23:00) -1,2°C |
Max.(12:00) 2,8°C |
Durchschnitt 0,6°C |
|||
Luftfeuchte Außen |
![]() |
aktuell 65% |
Min.(12:15) 52% |
Max.(06:00) 67% |
Durchschnitt 61% |
|||
Luftdruck |
![]() |
aktuell 1003hPa 0hPa/6h |
Min.(09:00) 997hPa |
Max.(22:45) 1003hPa |
Durchschnitt 1001hPa |
|||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
![]() |
aktuell 0,0km/h(0Bft) |
Max.(12:00) SW 8,0km/h(2Bft) |
Durchschnitt 2,7km/h (1Bft) |
||||
Windrichtung |
![]() |
225° / SW | ||||||
Niederschlag |
![]() |
letzte Std. | 0,0l/m² | |||||
| aktueller Tag | 0,4l/m² | |||||||
| aktuelle Woche | 0,6l/m² | |||||||
| aktueller Monat | 11,8l/m² | |||||||
| aktuelles Jahr | 11,8l/m² | |||||||
| Niederschlag / Jahr | 9Tage | |||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 07:46 26. Januar 2026 | |||||
| Sonnenaufgang | 07:45 | |||||||
| Sonnenzenit | 12:13 | |||||||
| Sonnenuntergang | 16:41 | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 07:44 28. Januar 2026 | |||||||
Mond |
![]() |
Alter des Mondes | 8 Tage, 14 Stunden, 13 Minuten | |||||
| Mondphase | Ý 63% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
| nächster Vollmond | 23:10 1. Februar 2026 | |||||||
| nächster Neumond | 13:02 17. Februar 2026 | |||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||











