| Wetterdaten: April 2007 | 
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5 °C | 16,0 °C | 28 % | 76 % | 1023 hPa | 1029 hPa | 0,0 l/m² | 36,4 km/h (5 Bft) | O | ||||||
| -0,6 °C | 18,3 °C | 30 % | 89 % | 1019 hPa | 1030 hPa | 0,0 l/m² | 26,8 km/h (4 Bft) | O-SO | ||||||
| -0,8 °C | 14,6 °C | 35 % | 86 % | 1006 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 28,1 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| -0,4 °C | 9,3 °C | 34 % | 91 % | 1012 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 24,7 km/h (4 Bft) | NO | ||||||
| -1,8 °C | 13,8 °C | 29 % | 81 % | 1012 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 36,1 km/h (5 Bft) | W-NW | ||||||
| 6,8 °C | 11,1 °C | 55 % | 89 % | 1014 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 24,5 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 3,9 °C | 13,1 °C | 32 % | 93 % | 1018 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 28,8 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 1,6 °C | 12,3 °C | 47 % | 89 % | 1017 hPa | 1021 hPa | 0,0 l/m² | 26,5 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 5,9 °C | 15,7 °C | 40 % | 80 % | 1011 hPa | 1017 hPa | 0,0 l/m² | 43,0 km/h (6 Bft) | NW | ||||||
| 8,4 °C | 13,7 °C | 53 % | 91 % | 1014 hPa | 1019 hPa | 0,4 l/m² | 37,1 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| 5,3 °C | 16,3 °C | 45 % | 96 % | 1019 hPa | 1023 hPa | 0,0 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | NW | ||||||
| 2,3 °C | 20,3 °C | 37 % | 98 % | 1022 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 17,0 km/h (3 Bft) | O | ||||||
| 4,2 °C | 22,8 °C | 25 % | 97 % | 1022 hPa | 1024 hPa | 0,0 l/m² | 31,4 km/h (5 Bft) | O-SO | ||||||
| 3,2 °C | 23,4 °C | 26 % | 73 % | 1023 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 25,1 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 4,0 °C | 22,1 °C | 26 % | 79 % | 1024 hPa | 1026 hPa | 0,0 l/m² | 26,6 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 4,4 °C | 23,9 °C | 26 % | 80 % | 1018 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 22,4 km/h (4 Bft) | S-SO | ||||||
| 3,2 °C | 25,5 °C | 23 % | 87 % | 1011 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | N-NW | ||||||
| 5,4 °C | 12,4 °C | 34 % | 95 % | 1014 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 34,3 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| 1,2 °C | 16,0 °C | 30 % | 79 % | 1010 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 30,9 km/h (5 Bft) | W | ||||||
| 5,2 °C | 12,7 °C | 30 % | 63 % | 1010 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 29,4 km/h (5 Bft) | N-NW | ||||||
| 1,7 °C | 13,0 °C | 28 % | 64 % | 1020 hPa | 1023 hPa | 0,0 l/m² | 20,6 km/h (4 Bft) | N-NW | ||||||
| -2,7 °C | 17,4 °C | 27 % | 86 % | 1021 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 19,4 km/h (3 Bft) | S-SO | ||||||
| 2,5 °C | 25,0 °C | 25 % | 68 % | 1017 hPa | 1022 hPa | 0,0 l/m² | 27,3 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| 9,5 °C | 22,1 °C | 40 % | 82 % | 1017 hPa | 1019 hPa | 0,4 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | W-NW | ||||||
| 6,9 °C | 22,5 °C | 26 % | 98 % | 1018 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 28,3 km/h (4 Bft) | SO | ||||||
| 3,4 °C | 24,4 °C | 24 % | 86 % | 1019 hPa | 1021 hPa | 0,0 l/m² | 22,4 km/h (4 Bft) | S-SO | ||||||
| 6,1 °C | 26,8 °C | 26 % | 90 % | 1019 hPa | 1022 hPa | 0,0 l/m² | 27,1 km/h (4 Bft) | S-SO | ||||||
| 7,3 °C | 27,6 °C | 26 % | 81 % | 1016 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | W-NW | ||||||
| 3,8 °C | 17,6 °C | 26 % | 74 % | 1016 hPa | 1021 hPa | 0,0 l/m² | 29,1 km/h (5 Bft) | NO | ||||||
| -0,9 °C | 17,4 °C | 26 % | 81 % | 1015 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 22,2 km/h (4 Bft) | NO | ||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| -2,7 °C | 23 % | 1006 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 27,6 °C | 98 % | 1030 hPa | 0,4 l/m² | 43,0 km/h NW (6 Bft) | - | |||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,86 K | 
| Monat Normal Wert: | 8,50 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 7 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 1 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 4 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 2 | 
| > 2,0 l/m² | 0 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 37,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 38,3 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 26,4 % | 
| N-NO | 2,6 % | 
| NO | 5,0 % | 
| O-NO | 3,0 % | 
| O | 6,5 % | 
| O-SO | 7,2 % | 
| SO | 5,8 % | 
| S-SO | 5,8 % | 
| S | 3,5 % | 
| S-SW | 1,4 % | 
| SW | 3,0 % | 
| W-SW | 3,8 % | 
| W | 5,9 % | 
| W-NW | 13,6 % | 
| NW | 19,4 % | 
| N-NW | 9,5 % | 
| N | 3,9 % |