| Wetterdaten: April 2009 | 
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,8 °C | 15,7 °C | 34 % | 85 % | 1023 hPa | 1024 hPa | 0,0 l/m² | 21,8 km/h (4 Bft) | O-NO | ||||||
| 3,0 °C | 15,2 °C | 38 % | 83 % | 1024 hPa | 1026 hPa | 0,0 l/m² | 32,7 km/h (5 Bft) | O-SO | ||||||
| -0,7 °C | 22,8 °C | 39 % | 86 % | 1018 hPa | 1023 hPa | 0,0 l/m² | 22,8 km/h (4 Bft) | S | ||||||
| 8,3 °C | 23,3 °C | 28 % | 80 % | 1018 hPa | 1021 hPa | 0,0 l/m² | 21,5 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| 6,2 °C | 16,4 °C | 50 % | 92 % | 1021 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 17,0 km/h (3 Bft) | NW | ||||||
| 2,7 °C | 18,2 °C | 44 % | 99 % | 1016 hPa | 1024 hPa | 0,0 l/m² | 20,5 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 4,8 °C | 24,0 °C | 27 % | 98 % | 1012 hPa | 1016 hPa | 0,0 l/m² | 19,9 km/h (4 Bft) | S-SO | ||||||
| 5,8 °C | 22,7 °C | 30 % | 88 % | 1013 hPa | 1016 hPa | 0,4 l/m² | 36,4 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| 9,6 °C | 19,3 °C | 38 % | 83 % | 1016 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | W | ||||||
| 7,8 °C | 21,3 °C | 36 % | 90 % | 1013 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 26,4 km/h (4 Bft) | O-SO | ||||||
| 7,4 °C | 19,8 °C | 31 % | 75 % | 1013 hPa | 1014 hPa | 0,0 l/m² | 35,9 km/h (5 Bft) | O | ||||||
| 4,7 °C | 17,7 °C | 35 % | 99 % | 1013 hPa | 1015 hPa | 0,0 l/m² | 30,2 km/h (5 Bft) | O | ||||||
| 3,7 °C | 17,3 °C | 45 % | 99 % | 1011 hPa | 1014 hPa | 0,0 l/m² | 25,8 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 5,0 °C | 20,8 °C | 33 % | 99 % | 1011 hPa | 1013 hPa | 0,0 l/m² | 21,5 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 3,8 °C | 21,8 °C | 32 % | 97 % | 1013 hPa | 1015 hPa | 0,0 l/m² | 26,7 km/h (4 Bft) | SO | ||||||
| 7,6 °C | 18,4 °C | 28 % | 68 % | 1010 hPa | 1015 hPa | 0,0 l/m² | 38,6 km/h (5 Bft) | O | ||||||
| 7,6 °C | 17,5 °C | 42 % | 76 % | 1005 hPa | 1010 hPa | 0,0 l/m² | 29,8 km/h (5 Bft) | S-SW | ||||||
| 6,5 °C | 13,5 °C | 55 % | 88 % | 1008 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 11,1 km/h (2 Bft) | S-SW | ||||||
| 4,1 °C | 16,4 °C | 30 % | 91 % | 1019 hPa | 1026 hPa | 0,0 l/m² | 24,4 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| -0,5 °C | 19,5 °C | 30 % | 86 % | 1024 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 17,6 km/h (3 Bft) | SO | ||||||
| 1,3 °C | 18,8 °C | 30 % | 73 % | 1023 hPa | 1026 hPa | 0,0 l/m² | 25,3 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 0,9 °C | 20,1 °C | 31 % | 89 % | 1017 hPa | 1024 hPa | 0,4 l/m² | 29,9 km/h (5 Bft) | N-NW | ||||||
| 4,7 °C | 10,5 °C | 77 % | 99 % | 1020 hPa | 1025 hPa | 0,7 l/m² | 13,3 km/h (3 Bft) | NW | ||||||
| 1,0 °C | 19,5 °C | 35 % | 99 % | 1023 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 29,2 km/h (5 Bft) | O | ||||||
| 1,4 °C | 21,9 °C | 32 % | 80 % | 1018 hPa | 1023 hPa | 0,0 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | SO | ||||||
| 5,4 °C | 23,3 °C | 30 % | 84 % | 1011 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 41,5 km/h (6 Bft) | S | ||||||
| 13,6 °C | 23,4 °C | 21 % | 52 % | 1008 hPa | 1011 hPa | 0,0 l/m² | 41,6 km/h (6 Bft) | S-SW | ||||||
| 13,0 °C | 23,9 °C | 22 % | 49 % | 1006 hPa | 1008 hPa | 0,0 l/m² | 41,4 km/h (6 Bft) | S-SO | ||||||
| 7,0 °C | 20,1 °C | 33 % | 68 % | 1008 hPa | 1011 hPa | 0,0 l/m² | 36,5 km/h (5 Bft) | S-SO | ||||||
| 7,5 °C | 24,3 °C | 32 % | 96 % | 1011 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 35,4 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| -2,8 °C | 21 % | 1005 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 24,3 °C | 99 % | 1027 hPa | 1,8 l/m² | 41,6 km/h S-SW (6 Bft) | - | |||||||||
| 57 % | O | |||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,6 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,01 K | 
| Monat Normal Wert: | 8,50 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 3 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 3 | 
| > 2,0 l/m² | 0 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 35,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 38,3 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 19,3 % | 
| N-NO | 0,9 % | 
| NO | 2,0 % | 
| O-NO | 8,0 % | 
| O | 17,0 % | 
| O-SO | 13,5 % | 
| SO | 12,4 % | 
| S-SO | 8,7 % | 
| S | 7,7 % | 
| S-SW | 6,4 % | 
| SW | 5,9 % | 
| W-SW | 2,2 % | 
| W | 2,6 % | 
| W-NW | 4,0 % | 
| NW | 4,7 % | 
| N-NW | 2,8 % | 
| N | 1,2 % |