| Wetterdaten: Januar 2009 | 
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,8 °C | -3,7 °C | 72 % | 96 % | 1024 hPa | 1027 hPa | 0,4 l/m² | 26,9 km/h (4 Bft) | W-NW | ||||||
| -6,1 °C | -2,1 °C | 91 % | 98 % | 1026 hPa | 1030 hPa | 0,4 l/m² | 11,7 km/h (2 Bft) | W-NW | ||||||
| -10,2 °C | -2,4 °C | 52 % | 99 % | 1018 hPa | 1030 hPa | 0,0 l/m² | 25,6 km/h (4 Bft) | W | ||||||
| -2,7 °C | -0,2 °C | 70 % | 99 % | 1012 hPa | 1018 hPa | 0,4 l/m² | 24,9 km/h (4 Bft) | W-NW | ||||||
| -15,7 °C | -1,1 °C | 74 % | 99 % | 1012 hPa | 1026 hPa | 0,4 l/m² | 24,4 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| -17,0 °C | -10,0 °C | 80 % | 88 % | 1023 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | O-NO | ||||||
| -22,2 °C | -5,3 °C | 71 % | 94 % | 1017 hPa | 1024 hPa | 0,4 l/m² | 24,3 km/h (4 Bft) | W-NW | ||||||
| -9,3 °C | -4,3 °C | 77 % | 95 % | 1024 hPa | 1033 hPa | 0,0 l/m² | 22,6 km/h (4 Bft) | W-NW | ||||||
| -8,8 °C | -4,0 °C | 61 % | 83 % | 1030 hPa | 1033 hPa | 0,0 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| -4,3 °C | 0,8 °C | 66 % | 85 % | 1031 hPa | 1033 hPa | 0,0 l/m² | 28,9 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -7,7 °C | -0,7 °C | 55 % | 80 % | 1032 hPa | 1033 hPa | 0,0 l/m² | 30,8 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -9,4 °C | -5,4 °C | 57 % | 72 % | 1024 hPa | 1033 hPa | 0,0 l/m² | 38,6 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -7,2 °C | -2,6 °C | 52 % | 71 % | 1018 hPa | 1024 hPa | 0,0 l/m² | 44,3 km/h (6 Bft) | SW | ||||||
| -7,6 °C | -3,0 °C | 57 % | 75 % | 1015 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 28,2 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| -5,7 °C | 1,0 °C | 77 % | 99 % | 1018 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 12,1 km/h (2 Bft) | W-NW | ||||||
| -4,2 °C | 0,7 °C | 69 % | 99 % | 1025 hPa | 1029 hPa | 0,0 l/m² | 12,0 km/h (2 Bft) | S-SO | ||||||
| -5,3 °C | 0,0 °C | 67 % | 94 % | 1018 hPa | 1029 hPa | 0,4 l/m² | 30,3 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -0,6 °C | 3,5 °C | 70 % | 98 % | 1003 hPa | 1018 hPa | 0,4 l/m² | 30,3 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -0,7 °C | 4,0 °C | 60 % | 99 % | 997 hPa | 1008 hPa | 0,4 l/m² | 35,2 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -0,1 °C | 3,9 °C | 66 % | 96 % | 997 hPa | 1006 hPa | 0,7 l/m² | 29,5 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| -1,4 °C | 1,3 °C | 89 % | 99 % | 1006 hPa | 1010 hPa | 0,4 l/m² | 8,3 km/h (2 Bft) | NW | ||||||
| -2,2 °C | 3,4 °C | 73 % | 99 % | 1004 hPa | 1011 hPa | 0,0 l/m² | 19,2 km/h (3 Bft) | S-SO | ||||||
| -1,6 °C | 3,7 °C | 63 % | 92 % | 978 hPa | 1003 hPa | 0,7 l/m² | 35,1 km/h (5 Bft) | S | ||||||
| -2,1 °C | 5,0 °C | 58 % | 86 % | 981 hPa | 998 hPa | 0,0 l/m² | 31,0 km/h (5 Bft) | W | ||||||
| -3,4 °C | 3,4 °C | 79 % | 87 % | 998 hPa | 1005 hPa | 0,0 l/m² | 7,5 km/h (2 Bft) | W-SW | ||||||
| -4,3 °C | 0,3 °C | 86 % | 99 % | 1005 hPa | 1010 hPa | 0,0 l/m² | 16,0 km/h (3 Bft) | O | ||||||
| -4,5 °C | -1,1 °C | 99 % | 99 % | 1010 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 12,2 km/h (2 Bft) | O | ||||||
| -4,8 °C | 0,4 °C | 73 % | 99 % | 1019 hPa | 1023 hPa | 0,0 l/m² | 17,6 km/h (3 Bft) | O | ||||||
| -2,5 °C | 0,5 °C | 67 % | 96 % | 1023 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 23,0 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| -2,0 °C | -0,9 °C | 67 % | 88 % | 1027 hPa | 1028 hPa | 0,0 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | NO | ||||||
| -2,8 °C | -0,7 °C | 57 % | 99 % | 1018 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 21,3 km/h (4 Bft) | NO | ||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| -22,2 °C | 52 % | 978 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 5,0 °C | 99 % | 1033 hPa | 10,1 l/m² | 44,3 km/h SW (6 Bft) | - | |||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -5,9 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | -0,5 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 2,03 K | 
| Monat Normal Wert: | -0,70 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 16 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 31 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 31 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 12,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 41,2 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 16,0 % | 
| N-NO | 1,1 % | 
| NO | 3,4 % | 
| O-NO | 5,0 % | 
| O | 12,3 % | 
| O-SO | 1,2 % | 
| SO | 2,3 % | 
| S-SO | 2,8 % | 
| S | 3,9 % | 
| S-SW | 9,0 % | 
| SW | 25,3 % | 
| W-SW | 8,7 % | 
| W | 8,9 % | 
| W-NW | 10,0 % | 
| NW | 4,1 % | 
| N-NW | 1,0 % | 
| N | 1,0 % |