| Wetterdaten: April 2010 | 
| Wind | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 °C | 12,8 °C | 34 % | 93 % | 1006 hPa | 1017 hPa | 0,0 l/m² | 24,5 km/h (4 Bft) | W-SW | ||||||
| 0,0 °C | 10,2 °C | 31 % | 82 % | 1017 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 13,2 km/h (3 Bft) | W | ||||||
| -2,7 °C | 13,3 °C | 29 % | 97 % | 1015 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 27,2 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| 2,3 °C | 14,5 °C | 38 % | 87 % | 1013 hPa | 1016 hPa | 0,7 l/m² | 28,6 km/h (4 Bft) | W-SW | ||||||
| 0,4 °C | 10,4 °C | 51 % | 88 % | 1016 hPa | 1029 hPa | 0,0 l/m² | 29,7 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| -1,4 °C | 12,5 °C | 30 % | 97 % | 1027 hPa | 1030 hPa | 0,0 l/m² | 17,6 km/h (3 Bft) | NO | ||||||
| -3,0 °C | 15,1 °C | 32 % | 95 % | 1024 hPa | 1027 hPa | 0,0 l/m² | 23,9 km/h (4 Bft) | O-SO | ||||||
| -0,6 °C | 18,9 °C | 28 % | 94 % | 1024 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 17,6 km/h (3 Bft) | SW | ||||||
| 6,3 °C | 12,0 °C | 32 % | 90 % | 1025 hPa | 1030 hPa | 0,0 l/m² | 22,8 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 3,9 °C | 9,1 °C | 58 % | 99 % | 1025 hPa | 1029 hPa | 1,1 l/m² | 31,1 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| 3,0 °C | 5,8 °C | 87 % | 99 % | 1022 hPa | 1025 hPa | 0,4 l/m² | 20,3 km/h (4 Bft) | N | ||||||
| 3,9 °C | 13,8 °C | 46 % | 99 % | 1019 hPa | 1022 hPa | 0,4 l/m² | 25,9 km/h (4 Bft) | O | ||||||
| 2,9 °C | 15,2 °C | 34 % | 99 % | 1016 hPa | 1019 hPa | 0,4 l/m² | 19,5 km/h (3 Bft) | O-NO | ||||||
| 0,1 °C | 6,7 °C | 85 % | 99 % | 1016 hPa | 1016 hPa | 1,1 l/m² | 12,8 km/h (3 Bft) | N | ||||||
| 5,7 °C | 9,3 °C | 94 % | 99 % | 1015 hPa | 1017 hPa | 0,7 l/m² | 20,2 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 4,5 °C | 10,9 °C | 48 % | 99 % | 1017 hPa | 1020 hPa | 0,0 l/m² | 29,8 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| -0,9 °C | 14,2 °C | 35 % | 96 % | 1020 hPa | 1024 hPa | 0,0 l/m² | 19,9 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| -0,6 °C | 20,2 °C | 30 % | 93 % | 1013 hPa | 1021 hPa | 0,0 l/m² | 33,0 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| 5,2 °C | 18,1 °C | 25 % | 83 % | 1012 hPa | 1016 hPa | 0,0 l/m² | 20,2 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 2,3 °C | 15,5 °C | 30 % | 79 % | 1012 hPa | 1017 hPa | 0,0 l/m² | 22,7 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| 2,2 °C | 9,6 °C | 33 % | 77 % | 1012 hPa | 1016 hPa | 0,0 l/m² | 34,8 km/h (5 Bft) | NW | ||||||
| 0,9 °C | 9,7 °C | 32 % | 76 % | 1016 hPa | 1018 hPa | 0,0 l/m² | 29,4 km/h (5 Bft) | W-NW | ||||||
| -2,9 °C | 15,4 °C | 28 % | 87 % | 1017 hPa | 1019 hPa | 0,0 l/m² | 20,5 km/h (4 Bft) | W | ||||||
| -1,7 °C | 18,2 °C | 28 % | 87 % | 1017 hPa | 1026 hPa | 0,0 l/m² | 16,8 km/h (3 Bft) | O | ||||||
| 3,3 °C | 20,8 °C | 27 % | 80 % | 1025 hPa | 1029 hPa | 0,0 l/m² | 26,0 km/h (4 Bft) | O-NO | ||||||
| 3,9 °C | 22,3 °C | 27 % | 94 % | 1021 hPa | 1025 hPa | 1,1 l/m² | 35,4 km/h (5 Bft) | W-NW | ||||||
| 9,7 °C | 15,9 °C | 35 % | 92 % | 1023 hPa | 1028 hPa | 0,0 l/m² | 28,6 km/h (4 Bft) | NW | ||||||
| 4,9 °C | 19,9 °C | 28 % | 91 % | 1025 hPa | 1029 hPa | 0,0 l/m² | 25,8 km/h (4 Bft) | W | ||||||
| 6,0 °C | 24,7 °C | 27 % | 81 % | 1013 hPa | 1025 hPa | 0,0 l/m² | 27,8 km/h (4 Bft) | SW | ||||||
| 15,2 °C | 26,4 °C | 21 % | 49 % | 1009 hPa | 1013 hPa | 0,0 l/m² | 35,2 km/h (5 Bft) | SW | ||||||
| - | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| -3,0 °C | 21 % | 1006 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 26,4 °C | 99 % | 1030 hPa | 7,6 l/m² | 35,4 km/h W-NW (5 Bft) | - | |||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,7 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 0,23 K | 
| Monat Normal Wert: | 8,50 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 8 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 6 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 8 | 
| > 2,0 l/m² | 5 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 10,9 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 38,3 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 21,2 % | 
| N-NO | 3,5 % | 
| NO | 5,7 % | 
| O-NO | 3,1 % | 
| O | 4,5 % | 
| O-SO | 4,3 % | 
| SO | 2,7 % | 
| S-SO | 2,4 % | 
| S | 2,5 % | 
| S-SW | 1,9 % | 
| SW | 7,8 % | 
| W-SW | 8,5 % | 
| W | 6,7 % | 
| W-NW | 11,2 % | 
| NW | 20,4 % | 
| N-NW | 7,7 % | 
| N | 7,0 % |