Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
Datum |
![]() |
Sonntag, 19. April 2026 | ||||||
Zeit |
![]() |
18:45 (-2h = UTC-Zeit) | ||||||
Temperatur Außen |
![]() |
aktuell 8,7°C |
Min.(18:45) 8,7°C |
Max.(19:00) 17,9°C |
Durchschnitt 12,6°C |
|||
Luftfeuchte Außen |
![]() |
aktuell 70% |
Min.(19:00) 25% |
Max.(07:30) 74% |
Durchschnitt 53% |
|||
Luftdruck |
![]() |
aktuell 1013hPa 0hPa/6h |
Min.(15:30) 1011hPa |
Max.(19:00) 1018hPa |
Durchschnitt 1016hPa |
|||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
![]() |
aktuell 6,4km/h(2Bft) |
Max.(13:45) S 9,7km/h(2Bft) |
Durchschnitt 1,5km/h (1Bft) |
||||
Windrichtung |
![]() |
270° / W | ||||||
Niederschlag |
![]() |
letzte Std. | 0,2l/m² | |||||
| aktueller Tag | 5,0l/m² | |||||||
| aktuelle Woche | 1,8l/m² | |||||||
| aktueller Monat | 2,8l/m² | |||||||
| aktuelles Jahr | 51,0l/m² | |||||||
| Niederschlag / Jahr | 30Tage | |||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 05:59 18. April 2026 | |||||
| Sonnenaufgang | 05:57 | |||||||
| Sonnenzenit | 12:59 | |||||||
| Sonnenuntergang | 20:03 | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 05:55 20. April 2026 | |||||||
Mond |
![]() |
Alter des Mondes | 2 Tage, 12 Stunden, 18 Minuten | |||||
| Mondphase | Ý 7% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
| nächster Vollmond | 19:24 1. Mai 2026 | |||||||
| nächster Neumond | 22:02 16. Mai 2026 | |||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||











