Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
| Datum |  | Freitag, 31. Oktober 2025 | ||||||
| Zeit |  | 22:45 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||
| Temperatur Außen |  | aktuell 5,7°C | Min.(07:45) 2,3°C | Max.(12:00) 11,1°C | Durchschnitt 6,8°C | |||
| Luftfeuchte Außen |  | aktuell 63% | Min.(11:15) 46% | Max.(08:15) 69% | Durchschnitt 57% | |||
| Luftdruck |  | aktuell 1018hPa 0hPa/6h | Min.(23:00) 1016hPa | Max.(08:00) 1019hPa | Durchschnitt 1018hPa | |||
| 
 | ||||||||
| Windgeschwindigkeit |  | aktuell 1,6km/h(1Bft) | Max.(12:45) N 6,4km/h(2Bft) | Durchschnitt 2,1km/h (1Bft) | ||||
| Windrichtung |  | 360° / N | ||||||
| Niederschlag |  | letzte Std. | 0,0l/m² | |||||
| aktueller Tag | 0,0l/m² | |||||||
| aktuelle Woche | 9,8l/m² | |||||||
| aktueller Monat | 40,8l/m² | |||||||
| aktuelles Jahr | 452,7l/m² | |||||||
| Niederschlag / Jahr | 123Tage | |||||||
| Sonne |  | Sonnenaufgang gestern | 06:50 30. Oktober 2025 | |||||
| Sonnenaufgang | 06:52 | |||||||
| Sonnenzenit | 11:44 | |||||||
| Sonnenuntergang | 16:35 | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 06:53 1. November 2025 | |||||||
| Mond |  | Alter des Mondes | 9 Tage, 14 Stunden, 3 Minuten | |||||
| Mondphase | Ý 73% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) | |||||||
| nächster Vollmond | 14:20 5. November 2025 | |||||||
| nächster Neumond | 07:48 20. November 2025 | |||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||

