Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Stündliche Aktualisierung
Datum |
![]() |
Donnerstag, 18. September 2025 | ||||||
Zeit |
![]() |
12:00 (-2h = UTC-Zeit) | ||||||
Temperatur Außen |
![]() |
aktuell 15,6°C |
Min.(00:45) 9,6°C |
Max.(17:15) 17,2°C |
Durchschnitt 13,1°C |
|||
Luftfeuchte Außen |
![]() |
aktuell 71% |
Min.(17:15) 43% |
Max.(10:15) 81% |
Durchschnitt 58% |
|||
Luftdruck |
![]() |
aktuell 1021hPa 0hPa/6h |
Min.(13:00) 1020hPa |
Max.(22:00) 1022hPa |
Durchschnitt 1021hPa |
|||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
![]() |
aktuell 6,4km/h(2Bft) |
Max.(13:00) N 6,4km/h(2Bft) |
Durchschnitt 3,2km/h (1Bft) |
||||
Windrichtung |
![]() |
360° / N | ||||||
Niederschlag |
![]() |
letzte Std. | 0,0l/m² | |||||
aktueller Tag | 2,2l/m² | |||||||
aktuelle Woche | 7,6l/m² | |||||||
aktueller Monat | 52,8l/m² | |||||||
aktuelles Jahr | 392,4l/m² | |||||||
Niederschlag / Jahr | 97Tage | |||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 06:39 17. September 2025 | |||||
Sonnenaufgang | 06:40 | |||||||
Sonnenzenit | 12:54 | |||||||
Sonnenuntergang | 19:07 | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 06:42 19. September 2025 | |||||||
Mond |
![]() |
Alter des Mondes | 26 Tage, 6 Stunden, 1 Minute | |||||
Mondphase | ß 12% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
nächster Vollmond | 05:48 7. Oktober 2025 | |||||||
nächster Neumond | 21:55 21. September 2025 | |||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! |