Wetterübersicht - Stadt Niesky 166 m über NN
Aktualisierung täglich um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 Uhr
Datum |
![]() |
Sonntag, 5. Februar 2012 | ||||||
Zeit |
![]() |
17:58 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||
Temperatur Außen |
![]() |
aktuell -12,1°C |
Min.(07:43) -17,1°C |
Max.(14:43) -9,8°C |
Durchschnitt -13,3°C | |||
Luftfeuchte Außen |
![]() |
aktuell 58% |
Min.(17:28) 57% |
Max.(11:13) 85% |
Durchschnitt 73% | |||
Luftdruck |
![]() |
aktuell 1036hPa 0hPa/6h |
Min.(03:13) 1035hPa |
Max.(00:13) 1036hPa |
Durchschnitt 1035hPa |
|||
|
||||||||
Windgeschwindigkeit |
![]() |
aktuell 6,9km/h(2Bft) |
Max.(16:28) O 16,2km/h(3Bft) |
Durchschnitt 3,5km/h (1Bft) | ||||
Windrichtung |
![]() |
95° / O ±45° | ||||||
Niederschlag |
![]() |
letzte Std. | 0,0l/m² | |||||
| aktueller Tag | 0,0l/m² | |||||||
| aktuelle Woche | 0,0l/m² | |||||||
| aktueller Monat | 0,0l/m² | |||||||
| aktuelles Jahr | 103,7l/m² | |||||||
| Niederschlag / Jahr | 20Tage | |||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 07:34 4. Februar 2012 | |||||
| Sonnenaufgang | 07:33 | |||||||
| Sonnenzenit | 12:14 | |||||||
| Sonnenuntergang | 16:56 | |||||||
| Sonnenaufgang morgen | 07:31 6. Februar 2012 | |||||||
Mond |
![]() |
Alter des Mondes | 12 Tage, 12 Stunden, 0 Minuten | |||||
| Mondphase | Ý 94% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) | |||||||
| nächster Vollmond | 22:54 7. Februar 2012 | |||||||
| nächster Neumond | 23:35 21. Februar 2012 | |||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 18' 0" Nord - 14° 50' 0" Ost | ||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||||









